【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 创世者 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 马腾 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 财神爷 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1719期 对 584期 | 184452 |
| 甜无舌 | 1719期 对 640期 | 161035 |
| 壹剑封喉 | 1719期 对 658期 | 141045 |
| 我爱彩票 | 1719期 对 675期 | 138421 |
| 南海郡 | 1719期 对 644期 | 129651 |
| 欧阳 | 1718期 对 664期 | 120356 |
| 尚广 | 1719期 对 687期 | 118725 |
| 上官青蛙 | 1719期 对 627期 | 110515 |
| 七星绝命 | 1719期 对 651期 | 104392 |
| 孟达 | 1719期 对 679期 | 102765 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 天齐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 正炎 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 越峰 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1678期 对 653期 | 116752 |
| 天天有喜 | 1678期 对 622期 | 95274 |
| 元元 | 1678期 对 642期 | 76941 |
| 聚宝盆 | 1678期 对 640期 | 75894 |
| 啵啵小姐 | 1678期 对 629期 | 71457 |
| 安林小姐 | 1719期 对 632期 | 59198 |
| 正炎 | 1718期 对 657期 | 55911 |
| 中老头 | 1678期 对 644期 | 52135 |
| 如墨 | 1718期 对 663期 | 51081 |
| 泰恒 | 1718期 对 661期 | 50513 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1718期 对 1419期 | 82.6% |
| 孟达 | 1719期 对 1409期 | 81.97% |
| 泰恒 | 1718期 对 1405期 | 81.78% |
| 正炎 | 1718期 对 1405期 | 81.78% |
| 金银七星彩 | 1718期 对 1402期 | 81.61% |
| 酒鬼 | 1719期 对 1399期 | 81.38% |
| 财神爷 | 1718期 对 1398期 | 81.37% |
| 尚广 | 1719期 对 1397期 | 81.27% |
| 元元 | 1678期 对 1356期 | 80.81% |
| 夕风 | 1718期 对 1395期 | 81.2% |