【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 司马师 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1723期 对 585期 | 184690 |
| 甜无舌 | 1723期 对 642期 | 161257 |
| 壹剑封喉 | 1723期 对 659期 | 141259 |
| 我爱彩票 | 1723期 对 676期 | 138616 |
| 南海郡 | 1723期 对 644期 | 129834 |
| 欧阳 | 1722期 对 665期 | 120568 |
| 尚广 | 1723期 对 689期 | 118914 |
| 上官青蛙 | 1723期 对 628期 | 110757 |
| 七星绝命 | 1723期 对 652期 | 104518 |
| 孟达 | 1723期 对 681期 | 102961 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 阿秀 | 近10期内 对 8期 | 80% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 独孤求败 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 越峰 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 夕风 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1682期 对 654期 | 116999 |
| 天天有喜 | 1682期 对 624期 | 95421 |
| 元元 | 1682期 对 642期 | 77185 |
| 聚宝盆 | 1682期 对 641期 | 76107 |
| 啵啵小姐 | 1682期 对 630期 | 71608 |
| 安林小姐 | 1723期 对 634期 | 59377 |
| 正炎 | 1722期 对 658期 | 56093 |
| 中老头 | 1682期 对 646期 | 52312 |
| 如墨 | 1722期 对 664期 | 51272 |
| 泰恒 | 1722期 对 661期 | 50739 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1722期 对 1423期 | 82.64% |
| 孟达 | 1723期 对 1412期 | 81.95% |
| 正炎 | 1722期 对 1409期 | 81.82% |
| 泰恒 | 1722期 对 1408期 | 81.77% |
| 金银七星彩 | 1722期 对 1405期 | 81.59% |
| 酒鬼 | 1723期 对 1402期 | 81.37% |
| 财神爷 | 1722期 对 1401期 | 81.36% |
| 夕风 | 1722期 对 1399期 | 81.24% |
| 尚广 | 1723期 对 1399期 | 81.2% |
| 元元 | 1682期 对 1357期 | 80.68% |