我爱彩票 总人气:139273 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3116 期 | 012678头 146789尾 | 5头 0尾 | 3945头 5203尾 | 2 | 详情 | |
第 3115 期 | 2772 | 124567头 134567尾 | 9头 8尾 | 3908头 2098尾 | 2 | 详情 |
第 3114 期 | 5428 | 123679头 125678尾 | 5头 4尾 | 4850头 4039尾 | 12 | 详情 |
第 3113 期 | 5229 | 045789头 012456尾 | 2头 8尾 | 2631头 7839尾 | 14 | 详情 |
第 3112 期 | 7800 | 245678头 012378尾 | 9头 9尾 | 9130头 6954尾 | 27 | 详情 |
第 3111 期 | 4066 | 123457头 013567尾 | 9头 2尾 | 6089头 4928尾 | 22 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 012678头 012347尾 | 3头 9尾 | 4593头 6985尾 | 8 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 134569头 235678尾 | 8头 1尾 | 2078头 9104尾 | 5 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 025679头 012368尾 | 4头 7尾 | 3184头 4975尾 | 5 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 015679头 125789尾 | 3头 4尾 | 3284头 3064尾 | 8 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 012589头 034579尾 | 4头 6尾 | 6473头 6182尾 | 14 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 045689头 123478尾 | 1头 9尾 | 3217头 6590尾 | 8 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 012349头 456789尾 | 7头 2尾 | 8657头 1032尾 | 14 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 023478头 013478尾 | 1头 9尾 | 9165头 9256尾 | 16 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 014689头 023478尾 | 5头 9尾 | 2735头 9615尾 | 8 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 024689头 012359尾 | 1头 8尾 | 3715头 8746尾 | 11 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 345679头 012347尾 | 8头 9尾 | 0128头 6895尾 | 12 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 126789头 125679尾 | 5头 8尾 | 4530头 0438尾 | 11 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 124789头 345789尾 | 0头 1尾 | 3056头 2106尾 | 15 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 235689头 012568尾 | 0头 3尾 | 4017头 3497尾 | 13 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 012567头 126789尾 | 8头 0尾 | 8493头 3045尾 | 16 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 013567头 034569尾 | 8头 2尾 | 9842头 8712尾 | 17 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 013459头 023679尾 | 7头 1尾 | 2768头 4581尾 | 16 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 345678头 013457尾 | 0头 2尾 | 2190头 9682尾 | 19 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 023479头 034567尾 | 1头 1尾 | 5816头 9182尾 | 17 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 124678头 013467尾 | 0头 2尾 | 3950头 8925尾 | 17 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 234589头 015678尾 | 0头 9尾 | 0167头 9432尾 | 17 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 025679头 024569尾 | 3头 7尾 | 1384头 1378尾 | 14 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 034578头 013567尾 | 6头 9尾 | 6291头 9824尾 | 20 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 235689头 124689尾 | 0头 3尾 | 0471头 0537尾 | 16 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 345789头 023467尾 | 0头 8尾 | 6021头 5198尾 | 14 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 023679头 124789尾 | 4头 5尾 | 8451头 0365尾 | 17 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 345689头 356789尾 | 2头 1尾 | 0721头 1024尾 | 16 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 012458头 234689尾 | 6头 7尾 | 7693头 5071尾 | 20 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 013469头 124589尾 | 7头 3尾 | 7582头 0673尾 | 13 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 013478头 045689尾 | 2头 1尾 | 6259头 3271尾 | 18 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 013458头 126789尾 | 7头 5尾 | 2697头 0345尾 | 21 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 023679头 156789尾 | 1头 2尾 | 5418头 0243尾 | 18 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 034789头 012469尾 | 1头 3尾 | 2561头 7385尾 | 17 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 145678头 012468尾 | 9头 3尾 | 9230头 3957尾 | 13 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 123578头 014678尾 | 0头 9尾 | 6490头 9235尾 | 14 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 012368头 023456尾 | 4头 8尾 | 9457头 9718尾 | 20 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 123478头 235789尾 | 6头 4尾 | 6509头 1046尾 | 23 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 013789头 024578尾 | 4头 3尾 | 4562头 6391尾 | 17 | 详情 |
第 3072 期 | 4616 | 013679头 013469尾 | 2头 8尾 | 8452头 5728尾 | 15 | 详情 |
第 3071 期 | 2920 | 023479头 134589尾 | 5头 2尾 | 6518头 6702尾 | 18 | 详情 |
第 3070 期 | 5639 | 026789头 123467尾 | 1头 8尾 | 3451头 9850尾 | 16 | 详情 |
第 3069 期 | 0117 | 012367头 134678尾 | 9头 5尾 | 8459头 9520尾 | 20 | 详情 |
第 3068 期 | 7580 | 145689头 023478尾 | 2头 1尾 | 0327头 6915尾 | 18 | 详情 |
第 3067 期 | 4376 | 014568头 034568尾 | 2头 2尾 | 7239头 1792尾 | 21 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
财神爷 | 近10期内 对 6期 | 60% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
司马师 | 近10期内 对 4期 | 40% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1664期 对 556期 | 184714 |
甜无舌 | 1664期 对 621期 | 161341 |
壹剑封喉 | 1664期 对 641期 | 141565 |
我爱彩票 | 1664期 对 642期 | 139273 |
南海郡 | 1664期 对 622期 | 130188 |
欧阳 | 1664期 对 629期 | 120701 |
尚广 | 1664期 对 662期 | 119340 |
上官青蛙 | 1664期 对 594期 | 110763 |
七星绝命 | 1664期 对 623期 | 105009 |
孟达 | 1664期 对 656期 | 103338 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1624期 对 635期 | 117137 |
天天有喜 | 1624期 对 614期 | 96077 |
元元 | 1624期 对 602期 | 77438 |
聚宝盆 | 1624期 对 635期 | 76356 |
啵啵小姐 | 1624期 对 594期 | 72083 |
安林小姐 | 1664期 对 618期 | 59615 |
正炎 | 1664期 对 636期 | 56720 |
中老头 | 1624期 对 611期 | 52849 |
如墨 | 1664期 对 638期 | 51762 |
泰恒 | 1664期 对 641期 | 51120 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1664期 对 1378期 | 82.81% |
泰恒 | 1664期 对 1375期 | 82.63% |
正炎 | 1664期 对 1370期 | 82.33% |
金银七星彩 | 1664期 对 1363期 | 81.91% |
创世者 | 1664期 对 1362期 | 81.85% |
酒鬼 | 1664期 对 1359期 | 81.67% |
元元 | 1624期 对 1312期 | 80.79% |
夕风 | 1664期 对 1350期 | 81.13% |
财神爷 | 1664期 对 1350期 | 81.13% |
大红帽 | 1624期 对 1310期 | 80.67% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-11-21 20:54 , Processed in 0.126922 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.