七星彩 » 第一位杀号 | 第一位杀号 (最新版本v2.0) | 价格: 0 金钱 |
期号 | 开奖号码 | 杀号公式 F | 杀号公式 G | 杀号公式 H | 杀号公式 I | 杀号公式 J |
第 2024134 期 | 未开奖 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 |
第 2024133 期 | 2 7 7 2 9 5 5 | 杀 6 | 杀 8 | 杀 7 | 杀 0 | 杀 9 |
第 2024132 期 | 5 4 2 8 0 3 5 | 杀 8 | 杀 6 | 杀 9 | 杀 0 | 杀 2 |
第 2024131 期 | 5 2 2 9 9 3 2 | 杀 0 | 杀 6 | 杀 8 | 杀 9 | 杀 4 |
第 2024130 期 | 7 8 0 0 8 3 6 | 杀 6 | 杀 7 | 杀 2 | 杀 3 | 杀 4 |
第 2024129 期 | 4 0 0 6 4 7 5 | 杀 6 | 杀 0 | 杀 8 | 杀 7 | 杀 2 |
第 2024128 期 | 9 3 0 0 9 8 1 | 杀 8 | 杀 6 | 杀 0 | 杀 9 | 杀 2 |
第 2024127 期 | 7 7 6 5 8 2 2 | 杀 6 | 杀 0 | 杀 7 | 杀 8 | 杀 9 |
第 2024126 期 | 9 8 0 2 5 1 0 | 杀 0 | 杀 4 | 杀 9 | 杀 1 | 杀 7 |
第 2024125 期 | 9 9 2 9 9 0 1 | 杀 8 | 杀 0 | 杀 9 | 杀 6 | 杀 7 |
第 2024124 期 | 3 7 7 5 3 0 9 | 杀 9 | 杀 6 | 杀 7 | 杀 8 | 杀 0 |
成绩统计 | » » » | 杀号公式 F | 杀号公式 G | 杀号公式 H | 杀号公式 I | 杀号公式 J |
杀对次数 | » » » | 10 对 10 | 10 对 9 | 10 对 7 | 10 对 9 | 10 对 10 |
成功概率 | » » » | 100% | 90% | 70% | 90% | 100% |
最大连对 | » » » | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 |
最大连错 | » » » | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
使用说明 |
第一位杀号,依据历史开奖数据与历史号码规律为依托,排除出现概率最小的号码数字,彩票控第一位杀号是有效提高缩小投注范围的一种方法指导。 |
使用技巧 |
第一位杀号公式F~J,选择几种成绩率高的第一位杀号公式结果即可,并非全部公式都做为彩票投注依托。 |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-11-21 15:50 , Processed in 0.095129 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.