阿秀 总人气:46288 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3122 期 | 245679百位 012369十位 | 0百位 8十位 | 1380百位 5784十位 | 0 | 详情 | |
第 3121 期 | 9701 | 126789百位 145689十位 | 0百位 3十位 | 5304百位 0723十位 | 4 | 详情 |
第 3120 期 | 4651 | 015789百位 012347十位 | 3百位 6十位 | 3462百位 8569十位 | 3 | 详情 |
第 3119 期 | 3919 | 025689百位 025678十位 | 7百位 1十位 | 7431百位 3491十位 | 7 | 详情 |
第 3118 期 | 7778 | 035678百位 015678十位 | 2百位 2十位 | 9241百位 2394十位 | 9 | 详情 |
第 3117 期 | 0253 | 014679百位 123569十位 | 5百位 7十位 | 8253百位 4780十位 | 4 | 详情 |
第 3116 期 | 1398 | 013678百位 145678十位 | 4百位 0十位 | 9542百位 3209十位 | 4 | 详情 |
第 3115 期 | 2772 | 123457百位 234678十位 | 6百位 1十位 | 8906百位 1059十位 | 2 | 详情 |
第 3114 期 | 5428 | 123489百位 035789十位 | 7百位 2十位 | 6570百位 1624十位 | 8 | 详情 |
第 3113 期 | 5229 | 125789百位 235789十位 | 0百位 0十位 | 0463百位 4601十位 | 9 | 详情 |
第 3112 期 | 7800 | 012389百位 014689十位 | 5百位 5十位 | 7645百位 3275十位 | 3 | 详情 |
第 3111 期 | 4066 | 016789百位 245689十位 | 4百位 1十位 | 4532百位 0713十位 | 3 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 023469百位 013456十位 | 5百位 7十位 | 8157百位 9872十位 | 5 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 024789百位 012358十位 | 6百位 4十位 | 5613百位 6497十位 | 4 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 123679百位 045679十位 | 0百位 3十位 | 0548百位 1823十位 | 8 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 123478百位 023567十位 | 0百位 1十位 | 9056百位 8194十位 | 4 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 123479百位 012379十位 | 5百位 4十位 | 8506百位 8645十位 | 8 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 014567百位 034589十位 | 3百位 7十位 | 3829百位 1762十位 | 9 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 023458百位 023579十位 | 1百位 1十位 | 1769百位 4186十位 | 9 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 025679百位 123468十位 | 8百位 5十位 | 1384百位 0759十位 | 9 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 034589百位 245678十位 | 1百位 0十位 | 7162百位 9130十位 | 4 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 345789百位 035678十位 | 6百位 2十位 | 0612百位 1924十位 | 7 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 025689百位 013578十位 | 1百位 4十位 | 1734百位 6942十位 | 12 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 013679百位 024689十位 | 4百位 1十位 | 2485百位 5731十位 | 9 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 145678百位 145678十位 | 3百位 2十位 | 0923百位 2930十位 | 12 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 123578百位 125679十位 | 6百位 4十位 | 6049百位 8043十位 | 13 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 013469百位 012458十位 | 8百位 3十位 | 2578百位 6937十位 | 14 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 034678百位 013456十位 | 1百位 9十位 | 2915百位 8297十位 | 13 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 234678百位 123457十位 | 0百位 0十位 | 5019百位 6980十位 | 16 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 134789百位 123467十位 | 0百位 9十位 | 2056百位 0859十位 | 16 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 156789百位 024689十位 | 4百位 7十位 | 2403百位 5371十位 | 14 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 123679百位 023469十位 | 4百位 1十位 | 8504百位 8751十位 | 14 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 135689百位 025679十位 | 2百位 8十位 | 2704百位 8341十位 | 14 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 135679百位 012789十位 | 2百位 6十位 | 0428百位 5436十位 | 11 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 123578百位 012348十位 | 0百位 9十位 | 6904百位 5796十位 | 15 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 013579百位 012345十位 | 4百位 6十位 | 8642百位 6798十位 | 15 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 015679百位 015689十位 | 4百位 2十位 | 2438百位 7324十位 | 10 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 023568百位 024569十位 | 1百位 7十位 | 1749百位 3718十位 | 11 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 134589百位 124578十位 | 6百位 6十位 | 7026百位 9360十位 | 16 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 123679百位 012346十位 | 0百位 5十位 | 5048百位 8597十位 | 15 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 235678百位 012367十位 | 1百位 5十位 | 4109百位 9548十位 | 12 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 023589百位 012468十位 | 7百位 7十位 | 4617百位 7593十位 | 19 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 012346百位 013458十位 | 8百位 6十位 | 8795百位 7269十位 | 14 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 024569百位 234689十位 | 3百位 1十位 | 8137百位 5710十位 | 14 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 034567百位 013468十位 | 2百位 7十位 | 9128百位 2795十位 | 13 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 125689百位 124689十位 | 0百位 5十位 | 7043百位 5730十位 | 13 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 234789百位 023679十位 | 1百位 1十位 | 5016百位 5814十位 | 14 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 124789百位 013467十位 | 6百位 5十位 | 6305百位 8529十位 | 14 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 014589百位 125678十位 | 7百位 4十位 | 3276百位 9304十位 | 21 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 234679百位 235689十位 | 0百位 1十位 | 5018百位 1704十位 | 22 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 5期 | 50% |
为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1670期 对 559期 | 184761 |
甜无舌 | 1670期 对 623期 | 161375 |
壹剑封喉 | 1670期 对 644期 | 141594 |
我爱彩票 | 1670期 对 645期 | 139311 |
南海郡 | 1670期 对 624期 | 130214 |
欧阳 | 1670期 对 631期 | 120724 |
尚广 | 1670期 对 665期 | 119369 |
上官青蛙 | 1670期 对 597期 | 110787 |
七星绝命 | 1670期 对 625期 | 105039 |
孟达 | 1670期 对 660期 | 103387 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 近10期内 对 7期 | 70% |
阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
夕风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尼诺 | 近10期内 对 5期 | 50% |
黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1630期 对 640期 | 117167 |
天天有喜 | 1630期 对 617期 | 96108 |
元元 | 1630期 对 602期 | 77468 |
聚宝盆 | 1630期 对 638期 | 76386 |
啵啵小姐 | 1630期 对 596期 | 72117 |
安林小姐 | 1670期 对 620期 | 59648 |
正炎 | 1670期 对 639期 | 56759 |
中老头 | 1630期 对 614期 | 52880 |
如墨 | 1670期 对 641期 | 51797 |
泰恒 | 1670期 对 642期 | 51153 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1670期 对 1383期 | 82.81% |
泰恒 | 1670期 对 1378期 | 82.51% |
正炎 | 1670期 对 1375期 | 82.34% |
创世者 | 1670期 对 1368期 | 81.92% |
金银七星彩 | 1670期 对 1367期 | 81.86% |
酒鬼 | 1670期 对 1363期 | 81.62% |
元元 | 1630期 对 1317期 | 80.8% |
夕风 | 1670期 对 1356期 | 81.2% |
财神爷 | 1670期 对 1356期 | 81.2% |
欧阳 | 1670期 对 1354期 | 81.08% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-12-4 01:42 , Processed in 0.155179 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.