海口彩票网

 找回密码
 立即注册
甜无舌
甜无舌
总人气:161341
期次: 3096 期头尾参考数据 人气:14
推荐定位:234589头 125689尾
综合杀号:1头 4尾
不推荐:0167头 4037尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:十几年的彩票经验告诉大家:小赌怡情 大赌伤身
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3116 期 023579头 024689尾 8头 3尾 8416头 5731尾 2 详情
第 3115 期 2772 013489头 013789尾 7头 5尾 6527头 2546尾 2 详情
第 3114 期 5428 012689头 123579尾 7头 4尾 4735头 4086尾 10 详情
第 3113 期 5229 346789头 014789尾 5头 5尾 2501头 2653尾 7 详情
第 3112 期 7800 012358头 013578尾 7头 4尾 6497头 6492尾 10 详情
第 3111 期 4066 145689头 123457尾 3头 9尾 2703头 0986尾 15 详情
第 3110 期 9300 014678头 012489尾 2头 3尾 2935头 3657尾 9 详情
第 3109 期 7765 123689头 123478尾 0头 5尾 7450头 5906尾 6 详情
第 3108 期 9802 123458头 135789尾 6头 2尾 9760头 0624尾 7 详情
第 3107 期 9929 125689头 124567尾 3头 0尾 3407头 9308尾 6 详情
第 3106 期 3775 123568头 034569尾 7头 8尾 0974头 1728尾 13 详情
第 3105 期 0316 124678头 036789尾 5头 1尾 0539头 5214尾 12 详情
第 3104 期 3768 023467头 023457尾 5头 8尾 8951头 1689尾 10 详情
第 3103 期 2078 034689头 012579尾 5头 6尾 5712头 8463尾 16 详情
第 3102 期 0830 023469头 245789尾 8头 3尾 8157头 1306尾 6 详情
第 3101 期 0731 012459头 013456尾 8头 2尾 7863头 2978尾 7 详情
第 3100 期 9969 125678头 023679尾 9头 1尾 0943头 5418尾 14 详情
第 3099 期 1484 123458头 013579尾 0头 8尾 0679头 8264尾 17 详情
第 3098 期 0467 234678头 123568尾 0头 7尾 9015头 7409尾 11 详情
第 3097 期 8448 126789头 235678尾 3头 1尾 4350头 4901尾 13 详情
第 3096 期 7816 234589头 125689尾 1头 4尾 0167头 4037尾 14 详情
第 3095 期 2463 013569头 012678尾 2头 3尾 2487头 5934尾 17 详情
第 3094 期 5316 012567头 145678尾 4头 0尾 9834头 0293尾 14 详情
第 3093 期 3424 123568头 124679尾 0头 0尾 4790头 0835尾 16 详情
第 3092 期 5415 123469头 234568尾 7头 9尾 8750头 9170尾 15 详情
第 3091 期 9693 023478头 012346尾 1头 9尾 9165头 8957尾 13 详情
第 3090 期 3757 024567头 013678尾 9头 9尾 9183头 4295尾 17 详情
第 3089 期 3857 123679头 034567尾 0头 8尾 5084头 2819尾 12 详情
第 3088 期 3493 123568头 012567尾 7头 8尾 9407头 4398尾 17 详情
第 3087 期 1440 013457头 013568尾 9头 4尾 9286头 4792尾 11 详情
第 3086 期 5082 034578头 012369尾 6头 4尾 2916头 8457尾 13 详情
第 3085 期 0625 234678头 014567尾 0头 9尾 0159头 8392尾 10 详情
第 3084 期 4972 126789头 024568尾 4头 3尾 4305头 7193尾 18 详情
第 3083 期 6250 012459头 134679尾 6头 5尾 8637头 8250尾 18 详情
第 3082 期 8872 035678头 023578尾 9头 4尾 4921头 9164尾 10 详情
第 3081 期 1177 025689头 034578尾 7头 2尾 3471头 6291尾 16 详情
第 3080 期 2439 145689头 023468尾 7头 5尾 2307头 7159尾 14 详情
第 3079 期 9801 045689头 135678尾 1头 9尾 7231头 4029尾 15 详情
第 3078 期 2275 013568头 036789尾 7头 1尾 4297头 1524尾 16 详情
第 3077 期 7690 024568头 024678尾 7头 5尾 3179头 5391尾 17 详情
第 3076 期 6333 124789头 012479尾 5头 8尾 5063头 3568尾 12 详情
第 3075 期 2300 146789头 123468尾 5头 9尾 0253头 7950尾 16 详情
第 3074 期 3047 013479头 345789尾 8头 1尾 5268头 1620尾 15 详情
第 3073 期 7611 245679头 015689尾 8头 2尾 1083头 7243尾 17 详情
第 3072 期 4616 013459头 012349尾 7头 7尾 7826头 8576尾 14 详情
第 3071 期 2920 012789头 345678尾 6头 0尾 4653头 1290尾 13 详情
第 3070 期 5639 123458头 025679尾 7头 3尾 6790头 3148尾 10 详情
第 3069 期 0117 123479头 135789尾 5头 2尾 5086头 6042尾 17 详情
第 3068 期 7580 056789头 125789尾 4头 0尾 1432头 0346尾 12 详情
第 3067 期 4376 025789头 036789尾 1头 1尾 4163头 2541尾 20 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
财神爷 近10期内 6期 60%
码王 近10期内 5期 50%
老站 近10期内 4期 40%
蓝宝石 近10期内 4期 40%
为七星而上 近10期内 4期 40%
我爱彩票 近10期内 4期 40%
司马师 近10期内 4期 40%
马腾 近10期内 4期 40%
唐太宗 近10期内 4期 40%
南海郡 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1664期 556期 184714
甜无舌 1664期 621期 161341
壹剑封喉 1664期 641期 141565
我爱彩票 1664期 642期 139273
南海郡 1664期 622期 130188
欧阳 1664期 629期 120701
尚广 1664期 662期 119340
上官青蛙 1664期 594期 110763
七星绝命 1664期 623期 105009
孟达 1664期 656期 103338

 中肚准确度排行榜

更多>> 
泰恒 近10期内 5期 50%
越峰 近10期内 5期 50%
夕风 近10期内 5期 50%
聚宝盆 近10期内 5期 50%
阿秀 近10期内 4期 40%
安林小姐 近10期内 4期 40%
啵啵小姐 近10期内 4期 40%
万安 近10期内 4期 40%
尼诺 近10期内 4期 40%
上茗 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1624期 635期 117137
天天有喜 1624期 614期 96077
元元 1624期 602期 77438
聚宝盆 1624期 635期 76356
啵啵小姐 1624期 594期 72083
安林小姐 1664期 618期 59615
正炎 1664期 636期 56720
中老头 1624期 611期 52849
如墨 1664期 638期 51762
泰恒 1664期 641期 51120

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1664期 1378期 82.81%
泰恒 1664期 1375期 82.63%
正炎 1664期 1370期 82.33%
金银七星彩 1664期 1363期 81.91%
创世者 1664期 1362期 81.85%
酒鬼 1664期 1359期 81.67%
元元 1624期 1312期 80.79%
夕风 1664期 1350期 81.13%
财神爷 1664期 1350期 81.13%
大红帽 1624期 1310期 80.67%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2024-11-21 21:19 , Processed in 0.121397 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.