泰恒 总人气:51153 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3122 期 | 034679百位 034579十位 | 2百位 8十位 | 5182百位 6218十位 | 0 | 详情 | |
第 3121 期 | 9701 | 012347百位 134589十位 | 6百位 6十位 | 8695百位 7260十位 | 6 | 详情 |
第 3120 期 | 4651 | 026789百位 013578十位 | 4百位 6十位 | 5134百位 4926十位 | 4 | 详情 |
第 3119 期 | 3919 | 023479百位 014569十位 | 8百位 3十位 | 1658百位 3872十位 | 7 | 详情 |
第 3118 期 | 7778 | 123479百位 034679十位 | 8百位 1十位 | 6085百位 5182十位 | 7 | 详情 |
第 3117 期 | 0253 | 123459百位 346789十位 | 0百位 0十位 | 8760百位 2501十位 | 4 | 详情 |
第 3116 期 | 1398 | 134689百位 234569十位 | 0百位 0十位 | 2750百位 7810十位 | 4 | 详情 |
第 3115 期 | 2772 | 125678百位 023469十位 | 3百位 5十位 | 4093百位 7158十位 | 2 | 详情 |
第 3114 期 | 5428 | 156789百位 136789十位 | 3百位 2十位 | 0342百位 2054十位 | 8 | 详情 |
第 3113 期 | 5229 | 013569百位 012789十位 | 8百位 4十位 | 4872百位 5364十位 | 6 | 详情 |
第 3112 期 | 7800 | 012568百位 012369十位 | 4百位 5十位 | 3479百位 4758十位 | 6 | 详情 |
第 3111 期 | 4066 | 013459百位 123479十位 | 8百位 0十位 | 2678百位 6508十位 | 5 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 034589百位 012359十位 | 7百位 7十位 | 6721百位 8647十位 | 12 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 245689百位 124679十位 | 0百位 5十位 | 7310百位 0385十位 | 9 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 013568百位 135679十位 | 9百位 2十位 | 9472百位 8042十位 | 5 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 136789百位 246789十位 | 5百位 0十位 | 2504百位 3150十位 | 5 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 015789百位 034568十位 | 4百位 9十位 | 2634百位 1297十位 | 12 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 016789百位 012479十位 | 2百位 8十位 | 5324百位 8635十位 | 8 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 012358百位 026789十位 | 4百位 3十位 | 9764百位 5143十位 | 11 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 045789百位 345679十位 | 3百位 1十位 | 2163百位 8021十位 | 11 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 014567百位 015789十位 | 8百位 6十位 | 3892百位 4362十位 | 7 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 024569百位 035679十位 | 8百位 4十位 | 7381百位 1248十位 | 11 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 024789百位 034679十位 | 3百位 2十位 | 6135百位 8125十位 | 11 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 123468百位 013578十位 | 0百位 2十位 | 7095百位 2946十位 | 8 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 035789百位 023478十位 | 4百位 9十位 | 2461百位 5961十位 | 8 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 023578百位 025678十位 | 9百位 9十位 | 1496百位 1349十位 | 12 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 012368百位 013569十位 | 9百位 4十位 | 7945百位 2748十位 | 10 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 123489百位 024569十位 | 0百位 3十位 | 7506百位 3178十位 | 14 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 124568百位 025678十位 | 3百位 4十位 | 7309百位 3914十位 | 14 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 024579百位 023789十位 | 1百位 4十位 | 8163百位 6154十位 | 14 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 034789百位 013689十位 | 5百位 4十位 | 6251百位 5724十位 | 13 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 012468百位 135678十位 | 5百位 2十位 | 5793百位 0294十位 | 12 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 023458百位 235789十位 | 7百位 6十位 | 1976百位 1640十位 | 12 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 256789百位 023689十位 | 4百位 5十位 | 3140百位 7451十位 | 11 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 135679百位 345789十位 | 8百位 1十位 | 2048百位 6021十位 | 13 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 013578百位 345689十位 | 4百位 0十位 | 9624百位 0217十位 | 13 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 014579百位 014568十位 | 2百位 2十位 | 6832百位 7239十位 | 15 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 034568百位 012689十位 | 1百位 4十位 | 7192百位 3754十位 | 10 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 235678百位 024579十位 | 4百位 1十位 | 9140百位 6813十位 | 17 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 012347百位 256789十位 | 8百位 3十位 | 9685百位 0341十位 | 17 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 012389百位 034579十位 | 7百位 6十位 | 6754百位 8126十位 | 17 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 014569百位 134578十位 | 8百位 0十位 | 8273百位 2960十位 | 19 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 034589百位 014578十位 | 7百位 2十位 | 7261百位 2639十位 | 13 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 046789百位 014689十位 | 3百位 7十位 | 1253百位 7532十位 | 14 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 012679百位 234689十位 | 4百位 5十位 | 3548百位 5701十位 | 13 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 012458百位 012568十位 | 9百位 7十位 | 7936百位 7493十位 | 17 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 025689百位 125789十位 | 4百位 6十位 | 4173百位 4306十位 | 13 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 013678百位 123489十位 | 9百位 7十位 | 5492百位 6057十位 | 16 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 123479百位 124789十位 | 6百位 0十位 | 5608百位 6305十位 | 20 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 125679百位 245678十位 | 8百位 9十位 | 8403百位 9013十位 | 16 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 5期 | 50% |
为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1670期 对 559期 | 184762 |
甜无舌 | 1670期 对 623期 | 161375 |
壹剑封喉 | 1670期 对 644期 | 141594 |
我爱彩票 | 1670期 对 645期 | 139311 |
南海郡 | 1670期 对 624期 | 130214 |
欧阳 | 1670期 对 631期 | 120724 |
尚广 | 1670期 对 665期 | 119369 |
上官青蛙 | 1670期 对 597期 | 110787 |
七星绝命 | 1670期 对 625期 | 105039 |
孟达 | 1670期 对 660期 | 103387 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 近10期内 对 7期 | 70% |
阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
夕风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尼诺 | 近10期内 对 5期 | 50% |
黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1630期 对 640期 | 117167 |
天天有喜 | 1630期 对 617期 | 96109 |
元元 | 1630期 对 602期 | 77468 |
聚宝盆 | 1630期 对 638期 | 76386 |
啵啵小姐 | 1630期 对 596期 | 72117 |
安林小姐 | 1670期 对 620期 | 59648 |
正炎 | 1670期 对 639期 | 56759 |
中老头 | 1630期 对 614期 | 52880 |
如墨 | 1670期 对 641期 | 51797 |
泰恒 | 1670期 对 642期 | 51153 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1670期 对 1383期 | 82.81% |
泰恒 | 1670期 对 1378期 | 82.51% |
正炎 | 1670期 对 1375期 | 82.34% |
创世者 | 1670期 对 1368期 | 81.92% |
金银七星彩 | 1670期 对 1367期 | 81.86% |
酒鬼 | 1670期 对 1363期 | 81.62% |
元元 | 1630期 对 1317期 | 80.8% |
夕风 | 1670期 对 1356期 | 81.2% |
财神爷 | 1670期 对 1356期 | 81.2% |
欧阳 | 1670期 对 1354期 | 81.08% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-12-4 01:52 , Processed in 0.150151 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.