财神爷 总人气:81851 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3122 期 | 123789头 034689尾 | 6头 1尾 | 6450头 2175尾 | 1 | 详情 | |
第 3121 期 | 9701 | 013589头 134589尾 | 2头 6尾 | 6274头 7062尾 | 4 | 详情 |
第 3120 期 | 4651 | 123589头 234568尾 | 7头 1尾 | 0647头 0917尾 | 4 | 详情 |
第 3119 期 | 3919 | 012579头 023456尾 | 4头 1尾 | 6348头 8719尾 | 16 | 详情 |
第 3118 期 | 7778 | 134578头 023568尾 | 2头 4尾 | 0269头 4719尾 | 15 | 详情 |
第 3117 期 | 0253 | 123457头 012378尾 | 8头 6尾 | 6980头 6495尾 | 6 | 详情 |
第 3116 期 | 1398 | 045678头 023478尾 | 3头 5尾 | 2319头 1659尾 | 7 | 详情 |
第 3115 期 | 2772 | 135689头 014567尾 | 2头 3尾 | 2074头 3829尾 | 13 | 详情 |
第 3114 期 | 5428 | 123467头 123568尾 | 0头 0尾 | 5980头 9047尾 | 13 | 详情 |
第 3113 期 | 5229 | 123589头 023689尾 | 6头 1尾 | 0476头 7154尾 | 17 | 详情 |
第 3112 期 | 7800 | 235678头 013478尾 | 0头 9尾 | 4910头 9265尾 | 25 | 详情 |
第 3111 期 | 4066 | 023589头 013468尾 | 6头 2尾 | 4617头 2795尾 | 32 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 012469头 013567尾 | 5头 9尾 | 3587头 2849尾 | 12 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 123567头 135789尾 | 0头 2尾 | 0489头 6024尾 | 10 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 012569头 123468尾 | 4头 5尾 | 3478头 0975尾 | 8 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 012356头 124579尾 | 4头 6尾 | 7948头 6083尾 | 11 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 013489头 145789尾 | 5头 2尾 | 5726头 3260尾 | 12 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 035679头 023679尾 | 1头 1尾 | 1824头 8415尾 | 17 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 013689头 014579尾 | 5头 2尾 | 2745头 6283尾 | 13 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 012348头 036789尾 | 9头 5尾 | 5796头 5421尾 | 17 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 146789头 123589尾 | 0头 6尾 | 2053头 7046尾 | 8 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 013457头 012689尾 | 2头 4尾 | 6829头 4735尾 | 12 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 012469头 012468尾 | 3头 7尾 | 5873头 5973尾 | 15 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 013479头 023689尾 | 2头 4尾 | 2586头 4157尾 | 13 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 145789头 012367尾 | 2头 9尾 | 3620头 4895尾 | 12 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 046789头 012359尾 | 5头 7尾 | 5312头 7864尾 | 15 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 024589头 012369尾 | 7头 5尾 | 6731头 7584尾 | 16 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 124569头 245679尾 | 7头 0尾 | 3087头 0831尾 | 15 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 012359头 235679尾 | 8头 0尾 | 6487头 8041尾 | 15 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 023459头 234579尾 | 8头 1尾 | 8167头 6018尾 | 20 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 134579头 135689尾 | 2头 2尾 | 6802头 2740尾 | 18 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 024678头 234568尾 | 3头 9尾 | 5391头 7190尾 | 21 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 123489头 013459尾 | 0头 2尾 | 7056头 6278尾 | 15 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 015789头 134678尾 | 6头 0尾 | 4632头 0952尾 | 15 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 034569头 014679尾 | 8头 3尾 | 7182头 2358尾 | 23 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 012789头 024678尾 | 4头 5尾 | 3546头 9513尾 | 16 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 235679头 013789尾 | 0头 2尾 | 1048头 5426尾 | 14 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 013578头 013469尾 | 2头 5尾 | 4629头 5827尾 | 16 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 012467头 012569尾 | 9头 3尾 | 3895头 8473尾 | 16 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 023679头 014589尾 | 5头 2尾 | 8541头 2376尾 | 20 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 025689头 023569尾 | 3头 8尾 | 1437头 4871尾 | 15 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 014689头 036789尾 | 7头 1尾 | 7352头 1524尾 | 20 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 024569头 145789尾 | 1头 2尾 | 1873头 6230尾 | 19 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 124568头 025689尾 | 3头 4尾 | 7039头 7431尾 | 20 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 123456头 014569尾 | 9头 2尾 | 9870头 8273尾 | 21 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 012467头 123678尾 | 3头 5尾 | 5839头 5940尾 | 17 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 025679头 125679尾 | 3头 8尾 | 4813头 0483尾 | 15 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 034578头 123589尾 | 6头 6尾 | 2916头 0746尾 | 18 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 013489头 035789尾 | 5头 2尾 | 5672头 4162尾 | 13 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 012359头 012457尾 | 7头 6尾 | 4768头 9386尾 | 18 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 5期 | 50% |
为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1670期 对 559期 | 184762 |
甜无舌 | 1670期 对 623期 | 161375 |
壹剑封喉 | 1670期 对 644期 | 141594 |
我爱彩票 | 1670期 对 645期 | 139311 |
南海郡 | 1670期 对 624期 | 130214 |
欧阳 | 1670期 对 631期 | 120724 |
尚广 | 1670期 对 665期 | 119369 |
上官青蛙 | 1670期 对 597期 | 110787 |
七星绝命 | 1670期 对 625期 | 105039 |
孟达 | 1670期 对 660期 | 103387 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 近10期内 对 7期 | 70% |
阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
夕风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尼诺 | 近10期内 对 5期 | 50% |
黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1630期 对 640期 | 117167 |
天天有喜 | 1630期 对 617期 | 96109 |
元元 | 1630期 对 602期 | 77468 |
聚宝盆 | 1630期 对 638期 | 76386 |
啵啵小姐 | 1630期 对 596期 | 72117 |
安林小姐 | 1670期 对 620期 | 59649 |
正炎 | 1670期 对 639期 | 56759 |
中老头 | 1630期 对 614期 | 52880 |
如墨 | 1670期 对 641期 | 51797 |
泰恒 | 1670期 对 642期 | 51153 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1670期 对 1383期 | 82.81% |
泰恒 | 1670期 对 1378期 | 82.51% |
正炎 | 1670期 对 1375期 | 82.34% |
创世者 | 1670期 对 1368期 | 81.92% |
金银七星彩 | 1670期 对 1367期 | 81.86% |
酒鬼 | 1670期 对 1363期 | 81.62% |
元元 | 1630期 对 1317期 | 80.8% |
夕风 | 1670期 对 1356期 | 81.2% |
财神爷 | 1670期 对 1356期 | 81.2% |
欧阳 | 1670期 对 1354期 | 81.08% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-12-4 01:55 , Processed in 0.147714 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.