【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 上官青蛙 | 近10期内 对 8期 | 80% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星绝命 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1710期 对 582期 | 184202 |
| 甜无舌 | 1710期 对 638期 | 160848 |
| 壹剑封喉 | 1710期 对 652期 | 140821 |
| 我爱彩票 | 1710期 对 671期 | 138237 |
| 南海郡 | 1710期 对 639期 | 129467 |
| 欧阳 | 1709期 对 659期 | 120162 |
| 尚广 | 1710期 对 684期 | 118545 |
| 上官青蛙 | 1710期 对 625期 | 110329 |
| 七星绝命 | 1710期 对 649期 | 104269 |
| 孟达 | 1710期 对 677期 | 102554 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1669期 对 649期 | 116576 |
| 天天有喜 | 1669期 对 620期 | 95134 |
| 元元 | 1669期 对 638期 | 76733 |
| 聚宝盆 | 1669期 对 637期 | 75690 |
| 啵啵小姐 | 1669期 对 625期 | 71325 |
| 安林小姐 | 1710期 对 630期 | 59005 |
| 正炎 | 1709期 对 654期 | 55783 |
| 中老头 | 1669期 对 643期 | 51979 |
| 如墨 | 1709期 对 658期 | 50914 |
| 泰恒 | 1709期 对 659期 | 50317 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1709期 对 1411期 | 82.56% |
| 孟达 | 1710期 对 1401期 | 81.93% |
| 泰恒 | 1709期 对 1399期 | 81.86% |
| 正炎 | 1709期 对 1399期 | 81.86% |
| 金银七星彩 | 1709期 对 1397期 | 81.74% |
| 夕风 | 1709期 对 1391期 | 81.39% |
| 酒鬼 | 1710期 对 1391期 | 81.35% |
| 财神爷 | 1709期 对 1390期 | 81.33% |
| 尚广 | 1710期 对 1389期 | 81.23% |
| 元元 | 1669期 对 1348期 | 80.77% |