财神爷 总人气:81673 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3112 期 | 235678头 013478尾 | 0头 9尾 | 4910头 9265尾 | 13 | 详情 | |
第 3111 期 | 4066 | 023589头 013468尾 | 6头 2尾 | 4617头 2795尾 | 31 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 012469头 013567尾 | 5头 9尾 | 3587头 2849尾 | 10 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 123567头 135789尾 | 0头 2尾 | 0489头 6024尾 | 8 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 012569头 123468尾 | 4头 5尾 | 3478头 0975尾 | 7 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 012356头 124579尾 | 4头 6尾 | 7948头 6083尾 | 9 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 013489头 145789尾 | 5头 2尾 | 5726头 3260尾 | 12 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 035679头 023679尾 | 1头 1尾 | 1824头 8415尾 | 16 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 013689头 014579尾 | 5头 2尾 | 2745头 6283尾 | 13 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 012348头 036789尾 | 9头 5尾 | 5796头 5421尾 | 17 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 146789头 123589尾 | 0头 6尾 | 2053头 7046尾 | 7 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 013457头 012689尾 | 2头 4尾 | 6829头 4735尾 | 10 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 012469头 012468尾 | 3头 7尾 | 5873头 5973尾 | 13 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 013479头 023689尾 | 2头 4尾 | 2586头 4157尾 | 11 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 145789头 012367尾 | 2头 9尾 | 3620头 4895尾 | 11 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 046789头 012359尾 | 5头 7尾 | 5312头 7864尾 | 15 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 024589头 012369尾 | 7头 5尾 | 6731头 7584尾 | 15 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 124569头 245679尾 | 7头 0尾 | 3087头 0831尾 | 14 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 012359头 235679尾 | 8头 0尾 | 6487头 8041尾 | 14 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 023459头 234579尾 | 8头 1尾 | 8167头 6018尾 | 20 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 134579头 135689尾 | 2头 2尾 | 6802头 2740尾 | 18 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 024678头 234568尾 | 3头 9尾 | 5391头 7190尾 | 18 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 123489头 013459尾 | 0头 2尾 | 7056头 6278尾 | 15 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 015789头 134678尾 | 6头 0尾 | 4632头 0952尾 | 14 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 034569头 014679尾 | 8头 3尾 | 7182头 2358尾 | 23 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 012789头 024678尾 | 4头 5尾 | 3546头 9513尾 | 14 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 235679头 013789尾 | 0头 2尾 | 1048头 5426尾 | 14 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 013578头 013469尾 | 2头 5尾 | 4629头 5827尾 | 16 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 012467头 012569尾 | 9头 3尾 | 3895头 8473尾 | 16 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 023679头 014589尾 | 5头 2尾 | 8541头 2376尾 | 18 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 025689头 023569尾 | 3头 8尾 | 1437头 4871尾 | 15 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 014689头 036789尾 | 7头 1尾 | 7352头 1524尾 | 19 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 024569头 145789尾 | 1头 2尾 | 1873头 6230尾 | 19 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 124568头 025689尾 | 3头 4尾 | 7039头 7431尾 | 19 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 123456头 014569尾 | 9头 2尾 | 9870头 8273尾 | 20 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 012467头 123678尾 | 3头 5尾 | 5839头 5940尾 | 16 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 025679头 125679尾 | 3头 8尾 | 4813头 0483尾 | 14 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 034578头 123589尾 | 6头 6尾 | 2916头 0746尾 | 17 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 013489头 035789尾 | 5头 2尾 | 5672头 4162尾 | 13 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 012359头 012457尾 | 7头 6尾 | 4768头 9386尾 | 18 | 详情 |
第 3072 期 | 4616 | 013578头 012689尾 | 4头 3尾 | 4692头 3547尾 | 14 | 详情 |
第 3071 期 | 2920 | 123569头 135689尾 | 0头 0尾 | 7840头 2074尾 | 14 | 详情 |
第 3070 期 | 5639 | 014569头 012347尾 | 2头 8尾 | 8237头 9856尾 | 18 | 详情 |
第 3069 期 | 0117 | 134589头 123578尾 | 6头 9尾 | 2706头 9604尾 | 22 | 详情 |
第 3068 期 | 7580 | 012569头 145678尾 | 4头 0尾 | 7348头 0329尾 | 18 | 详情 |
第 3067 期 | 4376 | 012468头 012359尾 | 5头 6尾 | 3759头 7684尾 | 22 | 详情 |
第 3066 期 | 1566 | 234578头 236789尾 | 6头 5尾 | 0196头 0145尾 | 22 | 详情 |
第 3065 期 | 4662 | 013567头 014569尾 | 9头 3尾 | 8492头 3782尾 | 18 | 详情 |
第 3064 期 | 5776 | 014678头 013579尾 | 5头 6尾 | 2953头 4826尾 | 17 | 详情 |
第 3063 期 | 2748 | 123459头 045679尾 | 6头 1尾 | 7608头 1238尾 | 15 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
财神爷 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
金银七星彩 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1660期 对 553期 | 184638 |
甜无舌 | 1660期 对 621期 | 161268 |
壹剑封喉 | 1660期 对 641期 | 141504 |
我爱彩票 | 1660期 对 641期 | 139180 |
南海郡 | 1660期 对 619期 | 130127 |
欧阳 | 1660期 对 627期 | 120619 |
尚广 | 1660期 对 661期 | 119239 |
上官青蛙 | 1660期 对 591期 | 110691 |
七星绝命 | 1660期 对 623期 | 104910 |
孟达 | 1660期 对 654期 | 103253 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
独孤求败 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1620期 对 633期 | 117071 |
天天有喜 | 1620期 对 611期 | 95997 |
元元 | 1620期 对 602期 | 77337 |
聚宝盆 | 1620期 对 632期 | 76284 |
啵啵小姐 | 1620期 对 593期 | 72025 |
安林小姐 | 1660期 对 614期 | 59554 |
正炎 | 1660期 对 635期 | 56630 |
中老头 | 1620期 对 611期 | 52770 |
如墨 | 1660期 对 637期 | 51654 |
泰恒 | 1660期 对 637期 | 51064 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1660期 对 1375期 | 82.83% |
泰恒 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
正炎 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
金银七星彩 | 1660期 对 1359期 | 81.87% |
创世者 | 1660期 对 1358期 | 81.81% |
酒鬼 | 1660期 对 1356期 | 81.69% |
元元 | 1620期 对 1309期 | 80.8% |
财神爷 | 1660期 对 1348期 | 81.2% |
夕风 | 1660期 对 1346期 | 81.08% |
大红帽 | 1620期 对 1306期 | 80.62% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-11-11 03:48 , Processed in 0.149104 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.