海口彩票网

 找回密码
 立即注册

 杀号准确度排行榜

更多>> 
上官青蛙 近10期内 7期 70%
酒鬼 近10期内 7期 70%
欧阳 近10期内 6期 60%
唐太宗 近10期内 5期 50%
蓝宝石 近10期内 5期 50%
老站 近10期内 5期 50%
壹剑封喉 近10期内 4期 40%
司马师 近10期内 4期 40%
尚广 近10期内 4期 40%
南海郡 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1757期 598期 187065
甜无舌 1757期 645期 163353
壹剑封喉 1757期 677期 143315
我爱彩票 1757期 677期 141080
南海郡 1757期 652期 132026
欧阳 1757期 662期 122297
尚广 1757期 698期 121239
上官青蛙 1757期 627期 112293
七星绝命 1757期 659期 106621
孟达 1757期 686期 105078

 中肚准确度排行榜

更多>> 
七星沧浪 近10期内 6期 60%
尼诺 近10期内 6期 60%
聚宝盆 近10期内 6期 60%
黑小鬼 近10期内 5期 50%
天齐 近10期内 5期 50%
正炎 近10期内 5期 50%
天天有喜 近10期内 4期 40%
夕风 近10期内 4期 40%
独孤求败 近10期内 4期 40%
上茗 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1717期 678期 118592
天天有喜 1717期 654期 97570
元元 1717期 638期 78935
聚宝盆 1717期 671期 78091
啵啵小姐 1717期 619期 73492
安林小姐 1757期 652期 61081
正炎 1757期 674期 58215
中老头 1717期 652期 54436
如墨 1757期 668期 53433
泰恒 1757期 669期 52734

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1757期 1454期 82.75%
泰恒 1757期 1450期 82.53%
正炎 1757期 1448期 82.41%
金银七星彩 1757期 1438期 81.84%
创世者 1757期 1436期 81.73%
酒鬼 1757期 1433期 81.56%
夕风 1757期 1427期 81.22%
独孤求败 1717期 1387期 80.78%
元元 1717期 1387期 80.78%
天天有喜 1717期 1385期 80.66%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2025-7-6 03:07 , Processed in 0.095751 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.