|
财神爷 总人气:80983 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3294 期 | 023459头 025789尾 | 6头 3尾 | 6718头 6341尾 | 0 | 详情 | |
| 第 3293 期 | 8019 | 015679头 023458尾 | 2头 9尾 | 3842头 9167尾 | 4 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 123458头 123456尾 | 0头 8尾 | 7906头 8970尾 | 4 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 034569头 023479尾 | 2头 1尾 | 1278头 1568尾 | 4 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 134569头 013678尾 | 2头 2尾 | 0278头 9542尾 | 6 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 123578头 246789尾 | 9头 1尾 | 0946头 3150尾 | 3 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 012348头 034679尾 | 9头 5尾 | 9675头 8152尾 | 7 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 034789头 012689尾 | 2头 5尾 | 2156头 4753尾 | 4 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 023489头 012568尾 | 6头 7尾 | 7165头 7349尾 | 4 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 345678头 134567尾 | 0头 9尾 | 9102头 2890尾 | 3 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 123457头 012478尾 | 8头 3尾 | 8069头 9365尾 | 6 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 023579头 012789尾 | 1头 4尾 | 1486头 6354尾 | 6 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 123469头 245678尾 | 8头 1尾 | 8075头 1039尾 | 7 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 123678头 012459尾 | 0头 7尾 | 4950头 8376尾 | 4 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 034569头 012579尾 | 2头 8尾 | 8217头 4836尾 | 5 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 012457头 025678尾 | 8头 3尾 | 6398头 9143尾 | 9 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 134579头 024689尾 | 8头 5尾 | 2680头 1573尾 | 1 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 014789头 013568尾 | 2头 7尾 | 2356头 9427尾 | 6 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 023468头 014578尾 | 1头 2尾 | 7591头 6932尾 | 8 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 235689头 034589尾 | 0头 7尾 | 4071头 7126尾 | 5 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 023489头 124678尾 | 5头 3尾 | 6571头 0935尾 | 7 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 034589头 134579尾 | 6头 8尾 | 6172头 0862尾 | 11 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 056789头 023469尾 | 3头 7尾 | 2341头 1857尾 | 4 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 345679头 346789尾 | 0头 5尾 | 0821头 5120尾 | 5 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 145679头 134567尾 | 8头 2尾 | 0823头 2089尾 | 5 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 013479头 134678尾 | 8头 0尾 | 8652头 5029尾 | 3 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 024679头 236789尾 | 5头 5尾 | 8135头 1540尾 | 9 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 012379头 256789尾 | 5头 0尾 | 5864头 3041尾 | 7 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 134789头 034678尾 | 5头 5尾 | 6250头 1952尾 | 4 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 015678头 012469尾 | 4头 5尾 | 2934头 8537尾 | 4 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 013489头 023567尾 | 7头 4尾 | 5627头 1948尾 | 5 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 345689头 124568尾 | 1头 0尾 | 0217头 0973尾 | 4 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 134578头 045789尾 | 9头 3尾 | 9260头 3612尾 | 3 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 134569头 156789尾 | 2头 4尾 | 8207头 0432尾 | 4 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 016789头 014569尾 | 2头 3尾 | 5342头 2873尾 | 4 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 125689头 245789尾 | 7头 0尾 | 4307头 3061尾 | 6 | 详情 |
| 第 3258 期 | 4563 | 136789头 035789尾 | 4头 1尾 | 0524头 2641尾 | 10 | 详情 |
| 第 3257 期 | 4008 | 045678头 024567尾 | 3头 9尾 | 2193头 8139尾 | 6 | 详情 |
| 第 3256 期 | 8065 | 023467头 023569尾 | 9头 8尾 | 5981头 4718尾 | 7 | 详情 |
| 第 3255 期 | 8352 | 145789头 024578尾 | 3头 1尾 | 6203头 6139尾 | 11 | 详情 |
| 第 3254 期 | 8481 | 036789头 034569尾 | 4头 2尾 | 1452头 2781尾 | 4 | 详情 |
| 第 3253 期 | 8511 | 345679头 234568尾 | 1头 7尾 | 1208头 0197尾 | 13 | 详情 |
| 第 3252 期 | 3989 | 345678头 034569尾 | 9头 7尾 | 2109头 8712尾 | 11 | 详情 |
| 第 3251 期 | 7041 | 012367头 012679尾 | 8头 4尾 | 8954头 8345尾 | 9 | 详情 |
| 第 3250 期 | 4542 | 012367头 124567尾 | 5头 9尾 | 5498头 8093尾 | 9 | 详情 |
| 第 3249 期 | 6642 | 014567头 156789尾 | 3头 2尾 | 9823头 4023尾 | 7 | 详情 |
| 第 3248 期 | 1706 | 236789头 024589尾 | 4头 1尾 | 5401头 7613尾 | 8 | 详情 |
| 第 3247 期 | 8332 | 023569头 012347尾 | 4头 5尾 | 4178头 5869尾 | 8 | 详情 |
| 第 3246 期 | 0914 | 135678头 045789尾 | 9头 1尾 | 4290头 6231尾 | 10 | 详情 |
| 第 3245 期 | 5571 | 124589头 123689尾 | 0头 5尾 | 0376头 7504尾 | 12 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1701期 对 580期 | 184053 |
| 甜无舌 | 1701期 对 636期 | 160764 |
| 壹剑封喉 | 1701期 对 646期 | 140714 |
| 我爱彩票 | 1701期 对 664期 | 138137 |
| 南海郡 | 1701期 对 636期 | 129392 |
| 欧阳 | 1700期 对 655期 | 120045 |
| 尚广 | 1701期 对 683期 | 118480 |
| 上官青蛙 | 1701期 对 617期 | 110209 |
| 七星绝命 | 1701期 对 646期 | 104221 |
| 孟达 | 1701期 对 672期 | 102445 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1660期 对 646期 | 116502 |
| 天天有喜 | 1660期 对 615期 | 95085 |
| 元元 | 1660期 对 634期 | 76678 |
| 聚宝盆 | 1660期 对 632期 | 75633 |
| 啵啵小姐 | 1660期 对 622期 | 71269 |
| 安林小姐 | 1701期 对 626期 | 58934 |
| 正炎 | 1700期 对 652期 | 55723 |
| 中老头 | 1660期 对 641期 | 51908 |
| 如墨 | 1700期 对 656期 | 50863 |
| 泰恒 | 1700期 对 657期 | 50245 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1700期 对 1404期 | 82.59% |
| 孟达 | 1701期 对 1394期 | 81.95% |
| 泰恒 | 1700期 对 1392期 | 81.88% |
| 金银七星彩 | 1700期 对 1391期 | 81.82% |
| 正炎 | 1700期 对 1390期 | 81.76% |
| 夕风 | 1700期 对 1383期 | 81.35% |
| 尚广 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 财神爷 | 1700期 对 1382期 | 81.29% |
| 酒鬼 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |
| 如墨 | 1700期 对 1381期 | 81.24% |